Система ALT W72 — современное технологичное решение для изготовления оконных конструкций, устанавливаемых на административных, коммерческих, производственных и жилых объектах с высокими требованиями к энергоэффективности. Окна на основании профилей серии ALT W72 делают здания функциональнее и безопаснее, обеспечивают высокий уровень комфорта, а также защиту помещений от теплопотерь и шума с улицы. Конструкции ALT W72 герметичны, надежны и долговечны благодаря применению профилей, комплектующих и фурнитуры высокого качества. Окна данной серии прекрасно гармонируют с фасадными и дверными системами «АЛЮТЕХ»
| Максимальная высота створки | 2500 мм |
| Максимальная ширина створки | 1600 мм |
| Макс. вес заполнения | 150 кг |
| Толщина заполнения | до 58 мм |
| Теплопроводность | Uf = 1,59 W/m2∙K |
| Приведенное сопр. теплопередаче (ГОСТ 26602.1-99) | R₀ = 1,04 м2∙°С/Вт |
| Водопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Сопр. ветровой нагрузке (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Звукоизоляция (ГОСТ 22602.3-2016) | До 48 дБ |
| Класс взломостойкости | RC2 (СТБ EN 1627) |
Окна ALT W62 позволяют повысить функциональность и безопасность зданий, обеспечивают высокий уровень комфорта в помещениях. Конструкции на основании ALT W62 надежны и долговечны, имеют высокие показатели тепло- и звукоизоляции, а также герметичности. Применяемые профили, комплектующие и фурнитура, используемые типы покрытий гарантируют долгий срок службы окон. Конструкции выглядят стильно, удачно гармонируют с фасадными и дверными системами.
| Максимальная высота створки | 2500 мм |
| Максимальная ширина створки | 1600 мм |
| Макс. вес заполнения | 150 кг |
| Толщина заполнения | до 50 мм |
| Теплопроводность | Uf = 2,92 W/m2∙K |
| Приведенное сопр. теплопередаче (ГОСТ 26602.1-99) | R₀ = 0,67 м2∙°С/Вт |
| Водопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Сопр. ветровой нагрузке (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Звукоизоляция (ГОСТ 22602.3-2016) | До 43 дБ |
| Класс взломостойкости | RC2 (СТБ EN 1627) |
Система ALT W72 представляет собой термоизолированную серию профилей с монтажной глубиной 72 мм, предназначенную для изготовления дверных конструкций различной конфигурации и степени сложности, соответствующих повышенным теплотехническим и звукоизоляционным требованиям.
| Максимальная высота створки | 2500 мм |
| Максимальная ширина створки | 1250 мм |
| Макс. вес заполнения | 180 кг |
| Толщина заполнения | до 54 мм |
| Теплопроводность | Uf = 2,06 W/m2∙K |
| Приведенное сопр. теплопередаче (ГОСТ 26602.1-99) | R₀ = 0,66 м2∙°С/Вт |
| Водопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Сопр. ветровой нагрузке (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Класс взломостойкости | RC2 (СТБ EN 1627) |
Современное технологичное решение для остекления проемов в зданиях различного назначения. Система ALT W62 представляет собой термоизолированную серию профилей с монтажной глубиной 62 мм, предназначенную для изготовления оконных, дверных и витражных конструкций различной конфигурации и степени сложности, соответствующих повышенным теплотехническим и звукоизоляционным требованиям.
| Максимальная высота створки | 2500 мм |
| Максимальная ширина створки | 1250 мм |
| Макс. вес заполнения | 180 кг |
| Толщина заполнения | до 44 мм |
| Теплопроводность | Uf = 3,29 W/m2∙K |
| Приведенное сопр. теплопередаче (ГОСТ 26602.1-99) | R₀ = 0,546 м2∙°С/Вт |
| Водопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Сопр. ветровой нагрузке (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
| Класс взломостойкости | RC2 (СТБ EN 1627) |
Статус заявки
Сообщение успешно доставлено.
В ближайшее время специалист позвонит Вам,
и ответит на вопросы.
Благодарим вас за обращение!
Статус заявки
Что-то пошло не так.
Нас уведомили о проблеме
с работой формы.
Вы можете позвонить нам сами!
+7(495) 226-25-75